Zehnjahresübersicht
in Mio. € (sofern nicht anders angegeben) | ||||||||||
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 20031 | 2004 | 2005 | 20062 | 20072 | |
Umsatz | 3.347 | 3.638 | 4.116 | 4.542 | 4.742 | 4.435 | 4.546 | 4.776 | 5.120 | 5.507 |
Veränderung zum Vorjahr in % | 4,1 | 8,7 | 13,1 | 10,3 | 4,4 | –1,3 | 2,5 | 5,1 | 7,2 | 7,6 |
cosmed | 1.980 | 2.242 | 2.590 | 2.955 | 3.167 | - | - | - | - | - |
medical | 735 | 768 | 858 | 915 | 882 | - | - | - | - | - |
Consumer | - | - | - | - | - | 3.739 | 3.840 | 4.041 | 4.327 | 4.661 |
tesa | 632 | 628 | 668 | 672 | 693 | 969 | 706 | 735 | 793 | 846 |
Europa | 2.550 | 2.687 | 2.855 | 3.183 | 3.410 | 3.329 | 3.388 | 3.498 | 3.717 | 3.909 |
Amerika | 544 | 630 | 832 | 903 | 819 | 638 | 635 | 687 | 738 | 782 |
Afrika/Asien/Australien | 253 | 321 | 429 | 456 | 513 | 468 | 523 | 591 | 665 | 816 |
EBITDA | 424 | 468 | 538 | 620 | 633 | 614 | 656 | 693 | 660 | 738 |
Betriebliches Ergebnis (EBIT) | 291 | 339 | 389 | 466 | 472 | 455 | 483 | 531 | 477 | 616 |
Ergebnis vor Steuern | 265 | 323 | 382 | 468 | 478 | 491 | 492 | 535 | 851 | 644 |
Jahresüberschuss | 166 | 175 | 226 | 285 | 290 | 301 | 302 | 335 | 668 | 442 |
Umsatzrendite nach Steuern in % | 5,0 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | 6,1 | 6,4 | 6,6 | 7,0 | 13,0 | 8,0 |
Ergebnis je Aktie in € | 0,64 | 0,68 | 0,87 | 1,11 | 1,12 | 1,17 | 1,29 | 1,45 | 2,93 | 1,93 |
Dividendensumme | 52 | 60 | 84 | 109 | 118 | 121 | 121 | 129 | 136 | 159 |
Dividende je Aktie in € | 0,20 | 0,24 | 0,33 | 0,43 | 0,47 | 0,53 | 0,53 | 0,57 | 0,60 | 0,70 |
Materialaufwand | 981 | 995 | 1.112 | 1.196 | 1.205 | 1.149 | 1.113 | 1.147 | 1.229 | 1.285 |
Personalaufwand | 701 | 713 | 786 | 817 | 863 | 808 | 804 | 840 | 889 | 889 |
Investitionen (inkl. Finanzanlagen)3 | 138 | 129 | 249 | 241 | 242 | 162 | 165 | 128 | 114 | 110 |
Abschreibungen (inkl. Finanzanlagen) | 154 | 129 | 149 | 154 | 162 | 159 | 173 | 162 | 184 | 122 |
Aufwendungen für Forschung und Entwicklung | 74 | 79 | 88 | 92 | 93 | 97 | 101 | 109 | 118 | 127 |
in % vom Umsatz | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Mitarbeiter 31.12. | 16.417 | 16.065 | 16.590 | 17.749 | 18.183 | 18.664 | 16.492 | 16.769 | 17.172 | 21.101 |
in Mio. € (sofern nicht anders angegeben) | ||||||||||
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 20031 | 2004 | 2005 | 20062 | 20072 | |
Immaterielle Vermögenswerte | 79 | 56 | 118 | 138 | 128 | 94 | 58 | 34 | 30 | 350 |
Sachanlagen | 751 | 782 | 808 | 871 | 917 | 871 | 887 | 882 | 740 | 687 |
Langfristige finanzielle Vermögenswerte | 31 | 26 | 24 | 18 | 22 | 94 | 93 | 5 | 6 | 6 |
Vorräte | 484 | 515 | 595 | 695 | 677 | 629 | 558 | 536 | 548 | 598 |
Forderungen und sonstige Vermögenswerte4 | 618 | 701 | 804 | 811 | 832 | 789 | 815 | 967 | 942 | 1.126 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 443 | 622 | 632 | 714 | 722 | 828 | 290 | 483 | 1.230 | 1.117 |
Eigenkapital | 1.122 | 1.289 | 1.458 | 1.636 | 1.727 | 1.831 | 1.033 | 1.293 | 1.790 | 2.070 |
Gezeichnetes Kapital | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 252 | 252 |
Rücklagen | 890 | 1.051 | 1.219 | 1.400 | 1.492 | 1.604 | 806 | 1.065 | 1.529 | 1.809 |
Anteile anderer Gesellschafter | 17 | 23 | 24 | 21 | 20 | 12 | 12 | 13 | 9 | 9 |
Fremdkapital | 1.284 | 1.413 | 1.523 | 1.611 | 1.571 | 1.479 | 1.668 | 1.614 | 1.706 | 1.814 |
Kurz- und langfristige Rückstellungen | 691 | 772 | 828 | 863 | 908 | 839 | 846 | 837 | 888 | 912 |
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten | 66 | 61 | 83 | 129 | 96 | 66 | 204 | 103 | 70 | 83 |
Übrige Verbindlichkeiten und sonstige Passiva5 | 527 | 580 | 612 | 619 | 567 | 574 | 618 | 674 | 748 | 819 |
Bilanzsumme | 2.406 | 2.702 | 2.981 | 3.247 | 3.298 | 3.310 | 2.701 | 2.907 | 3.496 | 3.884 |
Eigenkapitalquote in % | 46,8 | 47,7 | 48,9 | 50,4 | 52,4 | 55,3 | 38,2 | 44,5 | 51,2 | 53,3 |
Eigenkapitalrendite nach Steuern in % | 14,7 | 14,5 | 16,4 | 18,5 | 17,3 | 16,9 | 21,1 | 28,8 | 43,3 | 22,9 |
Gesamtkapitalrendite vor Steuern in % | 13,1 | 13,7 | 14,2 | 15,5 | 14,9 | 14,9 | 17,0 | 19,6 | 27,0 | 17,8 |
Beiersdorf Aktie Jahresschlusskurs 6, 7 | 19,60 | 22,22 | 37,17 | 42,50 | 35,37 | 32,07 | 28,53 | 34,67 | 49,12 | 53,00 |
Marktkapitalisierung am 31.12.7 | 4.939 | 5.599 | 9.366 | 10.710 | 8.912 | 8.081 | 7.190 | 8.736 | 12.378 | 13.356 |
Download: Zehnjahresübersicht 21 Angepasst an neue Berichtsstruktur. 2 Werte enthalten Sondereffekte. Zu Details über die Sondereffekte verweisen wir auf die Anhangangaben auf Seite 84. 3 Ohne Wertänderungen aus At-equity-Bewertung. 4 Einschließlich zur Veräußerung gehaltener langfristiger Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen. 5 Einschließlich zur Veräußerung bestimmten Fremdkapitals. 6 Werte 1998 bis 2005 angepasst auf Aktienstückzahl nach Aktiensplit. 7 In 1998 bezogen auf Frankfurter Parketthandel, ab 1999 bezogen auf XETRA-Handel.
