Wesentliche Konzerngesellschaften
Standort | Anteil am Kapital (in %) | Umsatz* 2007 (in Mio. €) | Ergebnis** 2007 (in Mio. €) | Mitarbeiter 31.12.2007 | |
|
|
|
|||
Europa |
|
|
| ||
Beiersdorf Ges. mbH | AT, Wien | 100,0 | 136 | 11 | 198 |
SA Beiersdorf NV | BE, Brüssel | 100,0 | 86 | 11 | 97 |
tesa Bandfix AG | CH, Bergdietikon | 100,0 | 48 | 3 | 183 |
Beiersdorf AG | CH, Münchenstein | 100,0 | 54 | 9 | 67 |
Juvena (International) AG | CH, Volketswil, Zürich | 100,0 | 98 | 14 | 132 |
Beiersdorf spol. s r.o. | CZ, Prag | 100,0 | 40 | 3 | 65 |
Juvena Produits de Beauté GmbH | DE, Baden-Baden | 100,0 | 113 | 12 | 454 |
Cosmed-Produktions GmbH | DE, Berlin | 100,0 | 111 | 17 | 174 |
Beiersdorf AG | DE, Hamburg | 1.250 | 244 | 2.882 | |
Bode Chemie GmbH & Co. KG | DE, Hamburg | 100,0 | 70 | 4 | 281 |
tesa AG | DE, Hamburg | 100,0 | 581 | 53 | 817 |
tesa Werk Hamburg GmbH | DE, Hamburg | 100,0 | 98 | 6 | 420 |
tesa Werk Offenburg GmbH | DE, Offenburg | 100,0 | 134 | 6 | 445 |
Florena Cosmetic GmbH | DE, Waldheim | 100,0 | 104 | 10 | 373 |
Beiersdorf S.A. | ES, Argentona (Barcelona) | 100,0 | 70 | 8 | 268 |
BDF Nivea S.A. | ES, Tres Cantos (Madrid) | 100,0 | 187 | 18 | 288 |
Beiersdorf s.a. | FR, Paris | 99,9 | 302 | 15 | 307 |
Beiersdorf UK Ltd. | GB, Birmingham | 100,0 | 225 | 18 | 213 |
Beiersdorf Hellas AE | GR, Gerakas, Attikis | 100,0 | 64 | 5 | 151 |
Beiersdorf d.o.o. | HR, Zagreb | 100,0 | 38 | 4 | 43 |
Beiersdorf Kft. | HU, Budapest | 100,0 | 35 | 3 | 75 |
Beiersdorf SpA | IT, Mailand | 100,0 | 355 | 2 | 192 |
Comet SpA | IT, Solbiate-Concagno | 100,0 | 75 | 2 | 219 |
Beiersdorf NV | NL, Almere | 100,0 | 124 | 20 | 71 |
NIVEA Polska sp. z o.o. | PL, Poznan | 100,0 | 207 | 21 | 467 |
Beiersdorf Portuguesa, Limitada | PT, Queluz de Baixo | 100,0 | 67 | 10 | 89 |
Beiersdorf Romania SRL | RO, Bukarest | 100,0 | 40 | 5 | 60 |
Beiersdorf d.o.o. Beograd | RS, Belgrad | 100,0 | 30 | 5 | 24 |
Beiersdorf OOO | RU, Moskau | 100,0 | 139 | 8 | 187 |
Beiersdorf Aktiebolag | SE, Göteborg | 100,0 | 69 | 6 | 55 |
Standort | Anteil am Kapital (in %) | Umsatz* 2007 (in Mio. €) | Ergebnis** 2007 (in Mio. €) | Mitarbeiter 31.12.2007 | |
| | | |||
Amerika |
|
|
| ||
Beiersdorf S.A. | AR, Buenos Aires | 100,0 | 41 | –2 | 97 |
BDF NIVEA LTDA. | BR, São Paulo | 100,0 | 127 | 2 | 161 |
Beiersdorf Industria e Comercio Ltda. | BR, São Paulo | 100,0 | 46 | –1 | 147 |
Beiersdorf Canada Inc. | CA, Quebec | 100,0 | 36 | 0 | 34 |
Beiersdorf S.A. | CL, Santiago de Chile | 100,0 | 51 | 2 | 305 |
Beiersdorf S.A. | CO, Bogotá | 100,0 | 35 | 0 | 206 |
BDF México, S.A. de C.V. | MX, Mexiko Stadt | 100,0 | 90 | 5 | 314 |
tesa tape inc. | US, Charlotte, NC | 100,0 | 65 | 4 | 155 |
La Prairie, Inc. | US, New York, NY | 100,0 | 52 | 3 | 79 |
Beiersdorf North America Inc. | US, Wilton, CT | 100,0 | 244 | –1 | 508 |
Beiersdorf S.A. | VE, Caracas | 100,0 | 36 | 3 | 64 |
Afrika /Asien/ |
|
|
| ||
Beiersdorf Middle East FZCO | AE, Dubai | 100,0 | 86 | 9 | 42 |
Beiersdorf Australia Ltd. | AU, North Ryde, NSW | 100,0 | 83 | 3 | 197 |
C-BONS Hair Care Gruppe | CN, Wuhan | 85,0 | 122 | 8 | 4.276 |
Nivea (Shanghai) Company Limited | CN, Shanghai | 100,0 | 85 | –9 | 436 |
Nivea-Kao Co., Ltd. | JP, Tokio | 60,0 | 131 | 11 | 82 |
Nivea Seoul Ltd. | KR, Seoul | 100,0 | 34 | –1 | 83 |
Beiersdorf Singapore Pte. Ltd. | SG, Singapur | 100,0 | 49 | 1 | 69 |
Beiersdorf (Thailand) Co., Ltd. | TH, Bangkok | 100,0 | 133 | 10 | 408 |
Beiersdorf Consumer Products (Pty.) Ltd. | ZA, Westville | 100,0 | 47 | 2 | 67 |
* Die Werte enthalten auch Umsätze der Gesellschaften an andere Konzerngesellschaften und zeigen nicht den Beitrag zum Konzernabschluss. ** Ergebnis nach Steuern; Werte entsprechen den Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Konzerns vor Konsolidierung. | |||||
Download: Wesentliche Konzerngesellschaften Amerika, Afrika, Asien, Australien
