Finanzkalender
30. April 2008 | Hauptversammlung |
2. Mai 2008 | Dividendenauszahlung |
6. Mai 2008 | Zwischenbericht Januar bis März 2008 |
5. August 2008 | Zwischenbericht Januar bis Juni 2008 |
4. November 2008 | Zwischenbericht Januar bis September 2008, Finanzanalystenkonferenz |
Januar 2009 | Veröffentlichung vorläufiger Unternehmensdaten |
Februar / März 2009 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2008, Bilanzpressekonferenz, Finanzanalystenkonferenz |
30. April 2009 | Hauptversammlung |
Mai 2009 | Zwischenbericht Januar bis März 2009 |
August 2009 | Zwischenbericht Januar bis Juni 2009 |
November 2009 | Zwischenbericht Januar bis September 2009, Finanzanalystenkonferenz |
