Segmentberichterstattung Konzern
Unternehmensbereiche 2007 |
| ||
Consumer | tesa | Konzern | |
(in Mio. €) | |||
Außenumsatz | 4.661 | 846 | 5.507 |
Veränderung zum Vorjahr (nominal) | 7,7 % | 6,7 % | 7,6 % |
Veränderung zum Vorjahr (wechselkursbereinigt) | 9,3 % | 8,1 % | 9,1 % |
Anteil am Konzernumsatz | 84,6 % | 15,4 % | 100,0 % |
EBITDA | 624 | 114 | 738 |
Betriebliches Ergebnis (EBIT) | 528 | 88 | 616 |
in % vom Umsatz | 11,3 % | 10,4 % | 11,2 % |
Betriebliches Ergebnis (EBIT) ohne Sondereffekte* | 596 | 88 | 684 |
in % vom Umsatz (ohne Sondereffekte) | 12,8 % | 10,4 % | 12,4 % |
Operatives Brutto-Vermögen** | 1.745 | 450 | 2.195 |
Operative Verbindlichkeiten** | 1.009 | 148 | 1.157 |
EBIT-Rendite auf das operative Netto-Vermögen | 71,8 % | 29,1 % | 59,4 % |
Brutto-Cashflow | 395 | 82 | 477 |
Investitionen | 82 | 24 | 106 |
Abschreibungen | 96 | 26 | 122 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 102 | 25 | 127 |
Mitarbeiter (Anzahl am 31.12.2007) | 17.246 | 3.855 | 21.101 |
* Die Sondereffekte betreffen Aufwendungen im Rahmen der Neuausrichtung der Consumer Supply Chain. | |||
Unternehmensbereiche 2006 |
| ||
Consumer | tesa | Konzern | |
(in Mio. €) | |||
Außenumsatz | 4.327 | 793 | 5.120 |
Veränderung zum Vorjahr (nominal) | 7,1 % | 7,9 % | 7,2 % |
Veränderung zum Vorjahr (wechselkursbereinigt) | 7,2 % | 8,2 % | 7,3 % |
Anteil am Konzernumsatz | 84,5 % | 15,5 % | 100,0 % |
EBITDA | 558 | 102 | 660 |
Betriebliches Ergebnis (EBIT) | 404 | 73 | 477 |
in % vom Umsatz | 9,3 % | 9,2 % | 9,3 % |
Betriebliches Ergebnis (EBIT) ohne Sondereffekte* | 524 | 73 | 597 |
in % vom Umsatz (ohne Sondereffekte) | 12,1 % | 9,2 % | 11,7 % |
Operatives Brutto-Vermögen | 1.687 | 452 | 2.139 |
Operative Verbindlichkeiten | 956 | 140 | 1.096 |
EBIT-Rendite auf das operative Netto-Vermögen | 55,2 % | 23,4 % | 45,7 % |
Brutto-Cashflow | 359 | 68 | 427 |
Investitionen | 85 | 25 | 110 |
Abschreibungen | 154 | 29 | 183 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 95 | 23 | 118 |
Mitarbeiter (Anzahl am 31.12.2006) | 13.450 | 3.722 | 17.172 |
* Die Sondereffekte betreffen Aufwendungen im Rahmen der Neuausrichtung der Consumer Supply Chain. | |||
Regionen 2007 |
| |||
Europa | Amerika | Afrika /Asien/ | Konzern | |
(in Mio. €) | ||||
Außenumsatz | 3.909 | 782 | 816 | 5.507 |
Veränderung zum Vorjahr (nominal) | 5,2 % | 6,0 % | 22,7 % | 7,6 % |
Veränderung zum Vorjahr (wechselkursbereinigt) | 5,2 % | 11,8 % | 27,9 % | 9,1 % |
Anteil am Konzernumsatz | 71,0 % | 14,2 % | 14,8 % | 100,0 % |
EBITDA | 623 | 45 | 70 | 738 |
Betriebliches Ergebnis (EBIT) | 522 | 34 | 60 | 616 |
in % vom Umsatz | 13,4 % | 4,4 % | 7,3 % | 11,2 % |
Betriebliches Ergebnis (EBIT) ohne Sondereffekte* | 590 | 34 | 60 | 684 |
in % vom Umsatz (ohne Sondereffekte) | 15,1 % | 4,4 % | 7,3 % | 12,4 % |
Operatives Brutto-Vermögen** | 1.581 | 316 | 298 | 2.195 |
Operative Verbindlichkeiten** | 870 | 115 | 172 | 1.157 |
EBIT-Rendite auf das operative Netto-Vermögen | 73,5 % | 17,3 % | 47,0 % | 59,4 % |
Brutto-Cashflow | 389 | 33 | 55 | 477 |
Investitionen | 83 | 7 | 16 | 106 |
Abschreibungen | 101 | 11 | 10 | 122 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 124 | 1 | 2 | 127 |
Mitarbeiter (Anzahl am 31.12.2007) | 11.189 | 2.341 | 7.571 | 21.101 |
* Die Sondereffekte betreffen Aufwendungen im Rahmen der Neuausrichtung der Consumer Supply Chain. | ||||
Regionen 2006 |
| |||
Europa | Amerika | Afrika /Asien/ | Konzern | |
(in Mio. €) | ||||
Außenumsatz | 3.717 | 738 | 665 | 5.120 |
Veränderung zum Vorjahr (nominal) | 6,2 % | 7,6 % | 12,5 % | 7,2 % |
Veränderung zum Vorjahr (wechselkursbereinigt) | 6,1 % | 7,7 % | 14,0 % | 7,3 % |
Anteil am Konzernumsatz | 72,6 % | 14,4 % | 13,0 % | 100,0 % |
EBITDA | 580 | 32 | 48 | 660 |
Betriebliches Ergebnis (EBIT) | 417 | 20 | 40 | 477 |
in % vom Umsatz | 11,2 % | 2,7 % | 6,1 % | 9,3 % |
Betriebliches Ergebnis (EBIT) ohne Sondereffekte* | 537 | 20 | 40 | 597 |
in % vom Umsatz (ohne Sondereffekte) | 14,4 % | 2,7 % | 6,1 % | 11,7 % |
Operatives Brutto-Vermögen | 1.550 | 327 | 262 | 2.139 |
Operative Verbindlichkeiten | 853 | 115 | 128 | 1.096 |
EBIT-Rendite auf das operative Netto-Vermögen | 59,8 % | 9,3 % | 30,2 % | 45,7 % |
Brutto-Cashflow | 378 | 16 | 33 | 427 |
Investitionen | 90 | 11 | 9 | 110 |
Abschreibungen | 163 | 12 | 8 | 183 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 114 | 2 | 2 | 118 |
Mitarbeiter (Anzahl am 31.12.2006) | 11.629 | 2.135 | 3.408 | 17.172 |
* Die Sondereffekte betreffen Aufwendungen im Rahmen der Neuausrichtung der Consumer Supply Chain. | ||||
