Kapitalflussrechnung Konzern
(in Mio. €) | 2006 | 2007 |
Betriebliches Ergebnis (EBIT) | 477 | 616 |
Gezahlte Ertragsteuern | –221 | –237 |
Abschreibungen auf das immaterielle und Sachanlagevermögen | 183 | 122 |
Veränderung der langfristigen Rückstellungen (ohne Zinsanteil) | –17 | –14 |
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellem und Sachanlagevermögen | 5 | –10 |
Brutto-Cashflow | 427 | 477 |
Veränderung der Vorräte | –12 | –35 |
Veränderung der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte | –49 | –81 |
Veränderung der Verbindlichkeiten und kurzfristigen Rückstellungen | 168 | 41 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 534 | 402 |
Auszahlungen für Investitionen | –114 | –110 |
Auszahlungen für Akquisitionen (abzgl. übernommener Zahlungsmittel) | - | –302 |
Einzahlungen aus Desinvestitionen | 59 | 21 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von BSN medical | 433 | - |
Zins-, Dividenden- und sonstige Finanzeinzahlungen | 39 | 72 |
Cashflow aus investiver Tätigkeit | 417 | –319 |
Free-Cashflow | 951 | 83 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 62 | 66 |
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten | –96 | –68 |
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | –31 | –48 |
Gezahlte Dividende Beiersdorf AG | –129 | –136 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | –194 | –186 |
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands | –11 | –10 |
Konsolidierungskreisbedingte und sonstige Veränderungen des Finanzmittelbestands | 1 | - |
Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 747 | –113 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 01.01. | 483 | 1.230 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31.12. | 1.230 | 1.117 |
