Jahresabschluss der Beiersdorf AG nach HGB (Kurzfassung)*
Gewinn- und Verlustrechnung der Beiersdorf AG | ||
(in Mio. €) | 2006 | 2007 |
Umsatzerlöse | 1.369 | 1.447 |
Bestandsveränderungen | - | –5 |
Sonstige betriebliche Erträge | 60 | 74 |
Materialaufwand | –489 | –547 |
Personalaufwand | –374 | –246 |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | –26 | –28 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | –517 | –550 |
Aufwendungen für die Neuausrichtung der Consumer Supply Chain | –11 | –23 |
Betriebsergebnis | 12 | 122 |
Finanzergebnis | 550 | 162 |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 562 | 284 |
Steuern von Einkommen und Ertrag | –97 | –72 |
Jahresüberschuss | 465 | 212 |
Bilanz der Beiersdorf AG | ||
Aktiva | ||
(in Mio. €) | 31.12.2006 | 31.12.2007 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 4 | 142 |
Sachanlagen | 125 | 116 |
Finanzanlagen | 1.044 | 1.538 |
Anlagevermögen | 1.173 | 1.796 |
Vorräte | 84 | 76 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 80 | 88 |
Übrige Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände | 176 | 244 |
Flüssige Mittel und Wertpapiere | 1.518 | 1.061 |
Umlaufvermögen | 1.858 | 1.469 |
3.031 | 3.265 | |
Passiva | ||
(in Mio. €) | 31.12.2006 | 31.12.2007 |
Eigenkapital | 1.846 | 1.922 |
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 497 | 511 |
Übrige Rückstellungen | 249 | 276 |
Rückstellungen | 746 | 787 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 61 | 37 |
Übrige Verbindlichkeiten | 378 | 519 |
Verbindlichkeiten | 439 | 556 |
3.031 | 3.265 |
Download: Bilanz der Beiersdorf AG - Aktiva und Passiva* Der vollständige, mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehene Jahresabschluss und Lagebericht der Beiersdorf AG wird im Bundesanzeiger veröffentlicht und beim Unternehmensregister hinterlegt. Der Jahresabschluss und Lagebericht der Beiersdorf AG stehen im Internet unter www.Beiersdorf.de zur Verfügung.
