Gewinn- und Verlustrechnung Konzern
(in Mio. €) | 2006 | 2007 | |
Umsatzerlöse | 5.120 | 5.507 | |
Kosten der umgesetzten Leistungen | –1.736 | –1.830 | |
Brutto-Ergebnis vom Umsatz | 3.384 | 3.677 | |
Marketing- und Vertriebskosten | –2.409 | –2.618 | |
Forschungs- und Entwicklungskosten | –118 | –127 | |
Allgemeine Verwaltungskosten | –245 | –260 | |
Sonstige betriebliche Erträge | 105 | 130 | |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | –120 | –118 | |
Aufwendungen für die Neuausrichtung der Consumer Supply Chain | –120 | –68 | |
Betriebliches Ergebnis (EBIT) | 477 | 616 | |
Ertrag aus dem Verkauf BSN medical | 371 | - | |
Finanzerträge | 38 | 72 | |
Finanzierungsaufwendungen | –35 | –44 | |
Finanzergebnis | 374 | 28 | |
Ergebnis vor Steuern | 851 | 644 | |
Ertragsteuern | –183 | –202 | |
Jahresüberschuss | 668 | 442 | |
Ergebnis der Anteilseigner der Beiersdorf AG | 664 | 437 | |
Ergebnis anderer Gesellschafter | 4 | 5 | |
Unverwässertes/verwässertes Ergebnis je Aktie (in €) | 2,93 | 1,93 |
