Eigenkapitalentwicklung Konzern
Sonstiges Eigenkapital | |||||||
(in Mio. €) | Gezeichnetes Kapital | Kapital- rücklage | Gewinn- rücklagen* | Unterschied aus Währungs- umrechnung | Übrige Veränderungen | Anteile anderer Gesellschafter | Gesamt |
01.01.2006 | 215 | 47 | 1.096 | –62 | –16 | 13 | 1.293 |
Netto-Ergebnis aus Cashflow Hedges | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
Wechselkursveränderungen | - | - | - | –31 | - | –1 | –32 |
Übrige Veränderungen | - | - | –7 | - | –1 | –7 | –15 |
Summe des direkt im Eigenkapital erfassten Ergebnisses | - | - | –7 | –31 | 4 | –8 | –42 |
Jahresüberschuss | - | - | 664 | - | - | 4 | 668 |
Gesamtergebnis der Periode | - | - | 657 | –31 | 4 | –4 | 626 |
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln | 37 | - | –37 | - | - | - | - |
Dividende Beiersdorf AG für das Vorjahr | - | - | –129 | - | - | - | –129 |
31.12.2006 | 252 | 47 | 1.587 | –93 | –12 | 9 | 1.790 |
Netto-Ergebnis aus Cashflow Hedges | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
Wechselkursveränderungen | - | - | - | –28 | - | - | –28 |
Übrige Veränderungen | - | - | –9 | –2 | 12 | –5 | –4 |
Summe des direkt im Eigenkapital erfassten Ergebnisses | - | - | –9 | –30 | 18 | –5 | –26 |
Jahresüberschuss | - | - | 437 | - | - | 5 | 442 |
Gesamtergebnis der Periode | - | - | 428 | –30 | 18 | - | 416 |
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende Beiersdorf AG für das Vorjahr | - | - | –136 | - | - | - | –136 |
31.12.2007 | 252 | 47 | 1.879 | –123 | 6 | 9 | 2.070 |
* Die Gewinnrücklagen beinhalten eine Kürzung um die Anschaffungskosten eigener Anteile von 955 Mio. €. | |||||||
