Bilanz Konzern
Aktiva | |||
(in Mio. €) | 31.12.2006 | 31.12.2007 | |
Immaterielle Vermögenswerte | 30 | 350 | |
Sachanlagen | 740 | 687 | |
Sonstige langfristige Vermögenswerte | 12 | 10 | |
Latente Steueransprüche | 32 | 34 | |
Langfristige Vermögenswerte | 814 | 1.081 | |
Vorräte | 548 | 598 | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 727 | 823 | |
Ertragsteuerforderungen | 25 | 38 | |
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 116 | 170 | |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 1.230 | 1.117 | |
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen | 36 | 57 | |
Kurzfristige Vermögenswerte | 2.682 | 2.803 | |
3.496 | 3.884 | ||
| |||
| |||
Passiva | |||
(in Mio. €) | 31.12.2006 | 31.12.2007 | |
Gezeichnetes Kapital | 252 | 252 | |
Kapitalrücklage | 47 | 47 | |
Gewinnrücklagen | 1.587 | 1.879 | |
Sonstiges Eigenkapital | –105 | –117 | |
Anteile der Anteilseigner der Beiersdorf AG | 1.781 | 2.061 | |
Anteile anderer Gesellschafter | 9 | 9 | |
Eigenkapital | 1.790 | 2.070 | |
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 288 | 275 | |
Sonstige langfristige Rückstellungen | 131 | 132 | |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 8 | 1 | |
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 8 | 58 | |
Latente Steuerverbindlichkeiten | 112 | 95 | |
Langfristiges Fremdkapital | 547 | 561 | |
Rückstellungen für Ertragsteuern | 79 | 87 | |
Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 390 | 418 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 485 | 529 | |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 62 | 82 | |
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 120 | 137 | |
Zur Veräußerung bestimmtes Fremdkapital | 23 | - | |
Kurzfristiges Fremdkapital | 1.159 | 1.253 | |
3.496 | 3.884 |
