Aufstellung aller erfassten Erträge und Aufwendungen
(in Mio. €) | 2006 | 2007 |
Netto-Ergebnis aus Cashflow Hedges | 5 | 6 |
Unterschiede aus der Währungsumrechnung | –32 | –28 |
Latente Steuern auf direkt mit dem Eigenkapital verrechnete Wertänderungen | 4 | –3 |
Übrige direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | –19 | –1 |
Summe des direkt im Eigenkapital erfassten Ergebnisses | –42 | –26 |
Jahresüberschuss | 668 | 442 |
Summe der erfassten Erträge und Aufwendungen | 626 | 416 |
Davon entfallen auf |
|
|
Download: Aufstellung aller erfassten Erträge und Aufwendungen in Mio. €
